Sualaptop24, sua lapto24h7, cung cấp các loại cục sạc laptop chất lượng, dây sạc laptop, giá tốt như: Sac-Dell, Asus, Acer, Toshiba, samsung.
Cục sạc laptop, hàng chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, loại 1 chất lượng với giá tốt như Sạc Dell, sạc Asus, Sạc Acer, hp, samsung.
STT | THÔNG TIN SẢN PHẨM | Kích thước đầu cắm |
Gía sỉ (VNĐ) |
Tháng BH |
HP- COMPAQ | ||||
1 | 19.5V- 3.33A-65W – Đầu kim nhỏ – ORG | 4,5mm*3,0mm | 290,000 | 12T |
2 | 19.5V – 4.62A- 90W – Đầu kim nhỏ – ORG | 4,5mm*3,0mm | 350,000 | 12T |
3 | 19.5V- 6.15A-120W-Đầu kim nhỏ – ORG | 4,5mm*3,0mm | 550,000 | 12T |
4 | 19V – 7.1A- 135W – đầu kim lớn – ORG | 7,0mm*5,5mm | 550,000 | |
5 | 19V – 9.5A- 180W – đầu kim lớn – ORG | 7,0mm*5,5mm | 850,000 | 12T |
SONY | ||||
1 | 10.5V-4.3A – 45W- For Sony Fit – ORG | 4,8mm*1,7mm | 300,000 | 12T |
2 | 19.5V 2A- 40W-USB- Đầu bằng | Đầu phẳng | 600,000 | 12T |
IBM – LENOVO | ||||
1 | 5V – 4A – 20W – Ideapad 100-11IBY- OEM | 3.5mm*1.35mm (Black L) |
350,000 | 12T |
2 | 20V – 2.25A – 45W- Ideapad 100-14IBY – ORG | 4,0mm*1,7mm | 400,000 | 12T |
3 | 20V – 3.25A – 65W- Ideapad 100-14IBY- ORG | 4,0mm*1,7mm | 450,000 | 12T |
4 | 20V – 3.25A – 65W- Đầu vuông kim – ORG | Đầu giống USB | 300,000 | 12T |
5 | 20V – 4.5A – 90W- Đầu vuông kim – slim – ORG | Đầu giống USB | 450,000 | 12T |
6 | 20V- 6.75A – 135W- Đầu vuông kim – ORG | Đầu giống USB | 550,000 | 12T |
7 | 20V- 6.75A – 135W- Chân kim lớn – ORG | 8,0mm*7,4mm | 550,000 | 12T |
8 | 20V 2A/5.2V 2A – 45W- USB for YOGA 3 PRO | Giống USB khuyết góc | 700,000 | 12T |
9 | 20V 3.25A/5.2V 2A – 65W- USB for YOGA 3 PRO | Giống USB khuyết góc | 700,000 | 12T |
10 | 20V-2.25A/15V-3A/9V-2A/5V-2A/ 45W | USB-Type C | 850,000 | 12T |
11 | 20V-3.25A/15V-3A/9V-2A/5V-2A/65W | USB-Type C | 850,000 | 12T |
12 | 12V- 3A – 36W – USB mini | USB-Mini | 450,000 | 12T |
Sạc laptop DELL | ||||
1 | 19.5V-2.31A – 45W – vuông – đầu kim nhỏ-XPS12 – ORG | 4,5mm*2,7mm | 290,000 | 12T |
2 | 19.5V – 3.34A – 65W- vuông – đầu kim nhỏ – ORG | 4,5mm*2,7mm | 300,000 | 12T |
3 | 19.5V – 4.62A- 90W- vuông – đầu kim nhỏ – ORG | 4,5mm*2,7mm | 350,000 | 12T |
4 | 19.5V – 3.34A – 65W- Oval – đầu kim nhỏ – ORG | 4,5mm*2,7mm | 390,000 | 12T |
5 | 19.5V – 4.62A- 90W- Oval – đầu kim nhỏ – ORG | 4,5mm*2,7mm | 555,000 | 12T |
6 | 19.5V – 6.67A- 130W- Oval – đầu kim nhỏ – ORG | 4,5mm*2,7mm | 870,000 | 12T |
7 | 19.5V – 3.34A – 65W- Oval – đầu kim lớn – ORG | 7,4mm*5,0mm | 490,000 | 12T |
8 | 19.5V – 4.62A- 90W- Oval – đầu kim lớn – ORG | 7,4mm*5,0mm | 555,000 | 12T |
9 | 19.5V – 3.34A – 65W- vuông – đầu kim lớn – ORG | 7,4mm*5,0mm | 300,000 | 12T |
10 | 19.5V – 4.62A- 90W- vuông – đầu kim lớn – ORG | 7,4mm*5,0mm | 320,000 | 12T |
11 | 19.5V – 3.34A – 65W- vuông – cho Vostro 4560- ORG | 4,0mm*1.7mm | 210,000 | 12T |
12 | 19.5V- 4.62A- 90W- vuông – cho Vostro 4560- ORG | 4,0mm*1.7mm | 310,000 | 12T |
13 | 19.5V – 6.7A- 130W- Slim – đầu kim lớn – ORG | 7,4mm*5,0mm | 540,000 | 12T |
14 | 19.5V – 7.7A- 150W- Slim – đầu kim lớn – ORG | 7,4mm*5,0mm | 640,000 | 12T |
15 | 19.5V 9.23A – 180W – Slim – đầu kim lớn – ORG | 7,4mm*5,0mm | 980,000 | 12T |
16 | 19.5V 12.3A – 240W – Slim – đầu kim lớn – ORG | 7,4mm*5,0mm | 980,000 | 12T |
17 | 19.5V-1.2A/5V-2A-23.5W – Dell Veneu | Micro | 350,000 | 12T |
18 | 20V-1.5A/12V-2A/5V-2A/ 30W | USB-Type C | 570,000 | 12T |
19 | 20V-2.5A/12V-2A/5V-2A/ 45W | USB-Type C | 800,000 | 12T |
ACER | ||||
1 | 19V – 2.1A- 40W Mini – ORG | 5,5mm*1,7mm | 290,000 | 12T |
2 | Liteon brand – 45W | USB-Type C | 630,000 | 12T |
SAMSUNG | ||||
1 | 19V – 2.1A- 40W Mini – ORG | 5,5mm*1,7mm | 290,000 | 12T |
2 | 15V-2A/9V-3A/5V-3A/30W – ORG | USB-Type C | 770,000 | 12T |
ASUS | ||||
1 | 19V-1.75A – 33W – Vuông – ORG | Asus X205T | 370,000 | 12T |
3 | 19V-2.37A – 45W – Vuông – ORG cho UX21E, UX31E | 3,0mm*1,1mm | 310,000 | 12T |
2 | 19V-1.75A – 33W – Vuông – ORG | 4,0mm*1,35mm | 310,000 | 12T |
4 | 19V-2.37A – 45W – Vuông – ORG | 4,0mm*1,35mm | 310,000 | 12T |
5 | 19V-3.42A – 65W – Vuông – ORG | 4,0mm*1,35mm | 310,000 | 12T |
6 | 19V-3.42A – 65W – Vuông – đầu nhỏ kim – ORG | 4,0mm*1,35mm with pin | 310,000 | 12T |
7 | 19V-6.32A – 130W – Slim – đầu nhỏ kim – ORG | 4,0mm*1,35mm with pin | 800,000 | 12T |
8 | 19V-2.37A – 45W – Vuông – ORG | 5,5mm*2,5mm | 310,000 | 12T |
9 | 19V-3.42A – 65W – Vuông – ORG | 5,5mm*2,5mm | 310,000 | 12T |
10 | 19V-4.7A – 90W – Vuông – ORG | 5,5mm*2,5mm | 310,000 | 12T |
11 | 19V-6.32A – 130W – Slim – ORG (Mới) | 5,5mm*2,5mm | 750,000 | 12T |
12 | 19.5V-9.23A – 180W – Slim – ORG (Mới) | 5,5mm*2,5mm | 800,000 | 12T |
MACBOOK (APPLE) | ||||
1 | 14.5V-3.1A- 45W- magsafe 1- Macbook Air | 5 pin magnet L tip | 600,000 | 12T |
2 | 16.4V-3.65A – 60W – magsafe 1 – Macbook Pro | 5 pin magnet L tip | 650,000 | 12T |
3 | 18.5V-4.62A – 85W magsafe 1 – Macbook Pro | 5 pin magnet L tip | 600,000 | 12T |
4 | 14.85V-3.05A- 45W- magsafe 2 – Macbook Air | 5 pin magnet T tip | 600,000 | 12T |
5 | 16.4V-3.65A – 60W – magsafe 2 – Macbook Pro | 5 pin magnet T tip | 650,000 | 12T |
6 | 20V-4.25A – 85W magsafe 2 – Macbook Pro | 5 pin magnet T tip | 650,000 | 12T |
7 | 14.5V- 2.0A – 29W – For Macbook Air Pro USB-Type C | USB-Type C | 1,100,000 | 12T |
8 | 20.3V – 3A (USB PD) / 9V – 3A (USB PD) / 5.2V – 2.4A | USB-Type C | 1,400,000 | 12T |
9 | 20V-4.3A/ 9V-3A/ 5.2V- 2.4A (87W chuẩn USB-Type C) | USB-Type C | 1,500,000 | 12T |
SURFACE (Microsoft) | ||||
1 | 12V-3.6A – 43W- USB 5V-1A for sureface pro 1, 2-ORG | 5 kim thẳng | 650,000 | 12T |
2 | 12V-2.58A – 30W- USB 5V-1A for sureface pro 3-ORG | Hình lưởi dao | 670,000 | 12T |
3 | 5.2V-2.5A – 13W – Surface 3 – ORG | Micro | 730,000 | |
DÂY NGUỒN SẠC | ||||
1 | DÂY NGUỒN SẠC ZIN 3 CHÂN, DÀI 1,2M | 18,000 | TEST |
Điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ sớm liên hệ.